Die Uni-Riesen 2021/22
1. Herren des USC Leipzig e.V. Abteilung Basketball
Foto: Konrad Hoffmann, Team 2019/20
Trainingszeiten
Montag: 18:45-20:15 Uhr, Sporthalle Brüderstraße
Mittwoch: 19:30-21:00 Uhr, Pablo-Neruda-Schule (Individualtraining)
Donnerstag: 20:15-21:45 Uhr, Arena Leipzig
Freitag: 20:15-21:45 Uhr, Sporthalle Brüderstraße
Ansprechpartner
Trainer
Jens Dietze j.dietze@usc-leipzig.de
Co-Trainer
Konstantin Sigal s.sigal@usc-leipzig.de
# | Spieler | Position | Größe | Geburtsdatum | Jugendprogramm | Vorige Saison |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benjamin Shibru | SG | 192 cm | 14.08.1997 | Leipzig / Chemnitz | Uni-Riesen |
5 | Daniel Pollrich | SG | 173 cm | 08.03.1992 | Chemnitz | Uni-Riesen |
6 | Jan Aurov | PG | 185 cm | 25.09.2001 | Leipzig | Uni-Riesen |
9 | Kilian Bartsch | SG | 190 cm | 14.03.1987 | Leipzig | Uni-Riesen |
11 | Jan Papenfuß | PG | 187 cm | 01.02.2004 | Leipzig | USC 2 / MBC (NBBL) |
11 | Robin Mihalyi | SG | 182 cm | 03.11.1999 | Chemnitz | Uni-Riesen |
12 | Franz Leonhardt | PF | 192 cm | 07.02.1997 | Chemnitz | Uni-Riesen |
13 | Stefan Arenz | PF | 194 cm | 24.07.1990 | - | Uni-Riesen |
15 | Lorenz Hildebrandt | PF | 202 cm | 08.06.1992 | Göttingen | Uni-Riesen |
19 | Peter Zergiebel | C | 194 cm | 21.04.2001 | Leipzig / Schkeuditz | Uni-Riesen / MBC (NBBL) |
20 | Leon Konopka | PF | 196 cm | 21.03.1994 | Göttingen | BC Hellenen München |
Zugänge
Jonas Gröning (TG TROPICS Würzburg)
Leon Konopka (BC Hellenen München)
Robin Mihalyi (NINERS Chemnitz)
Abgänge
Sven Papenfuß (Dresden Titans)