Herren 2
2. Regionalliga Südost 2024/25
Begegnungen
Date | Home | Results | Away | Time | Venue |
---|---|---|---|---|---|
DJK Eggolsheim | 78 - 49 | USC Leipzig 2 | Eggerbachhalle | ||
USC Leipzig 2 | 61 - 62 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
NINERS Chemnitz 2 | 109 - 62 | USC Leipzig 2 | Richard-Hartmann-Halle | ||
USC Leipzig 2 | 95 - 72 | Post SV Nürnberg | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Science City Jena 3 | - | USC Leipzig 2 | meTecno court | ||
USC Leipzig 2 | - | TSV 1884 Wolnzach | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
USC Leipzig 2 | - | Basketballclub Zwickau | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
USC Leipzig 2 | - | BBC Bayreuth 2 | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Baunach Young Pikes | - | USC Leipzig 2 | Basketball Center Hauptsmoor | ||
USC Leipzig 2 | - | BIG Basketball in Gotha | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Dresden Titans 3 | - | USC Leipzig 2 | Gymnasium Tolkewitz | ||
USC Leipzig 2 | - | DJK Eggolsheim | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
DJK Neustadt a. d. Waldnaab | - | USC Leipzig 2 | Gymnasium Neustadt | ||
USC Leipzig 2 | - | NINERS Chemnitz 2 | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Post SV Nürnberg | - | USC Leipzig 2 | Paul-Moor-Schule | ||
USC Leipzig 2 | - | Science City Jena 3 | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Basketballclub Zwickau | - | USC Leipzig 2 | Sporthalle Mosel | ||
BBC Bayreuth 2 | - | USC Leipzig 2 | Sportzentrum | ||
USC Leipzig 2 | - | Baunach Young Pikes | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
BIG Basketball in Gotha | - | USC Leipzig 2 | Herzog-Ernst-Schule | ||
USC Leipzig 2 | - | Dresden Titans 3 | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
TSV 1884 Wolnzach | - | USC Leipzig 2 | Hallertau-Gymnasium |
Tabelle
Pos | Mannschaft | # | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG Basketball in Gotha | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 158 |
2 | BBC Bayreuth 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 54 |
3 | NINERS Chemnitz 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 99 |
4 | Baunach Young Pikes | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27 |
5 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | -30 |
6 | Dresden Titans 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | -27 |
7 | DJK Eggolsheim | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | -24 |
8 | Basketballclub Zwickau | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | -98 |
9 | USC Leipzig 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | -54 |
10 | Post SV Nürnberg | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | -62 |
11 | Science City Jena 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | -19 |
12 | TSV 1884 Wolnzach | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | -24 |