Herren 2
2. Regionalliga Südost 2024/25
Begegnungen
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| DJK Eggolsheim | 78 - 49 | Eggerbachhalle | |||
| USC Leipzig 2 | 61 - 62 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| NINERS Chemnitz 2 | 109 - 62 | Richard-Hartmann-Halle | |||
| USC Leipzig 2 | 95 - 72 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| Science City Jena 3 | 47 - 54 | meTecno court | |||
| USC Leipzig 2 | 84 - 73 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| USC Leipzig 2 | 65 - 69 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| USC Leipzig 2 | 51 - 76 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| Baunach Young Pikes | 70 - 88 | Basketball Center Hauptsmoor | |||
| USC Leipzig 2 | 87 - 97 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| Dresden Titans 3 | 81 - 92 | 32. Oberschule Dresden | |||
| USC Leipzig 2 | 67 - 72 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 72 - 58 | Gymnasium Neustadt | |||
| USC Leipzig 2 | 78 - 87 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| Post SV Nürnberg | 46 - 76 | Paul-Moor-Schule | |||
| USC Leipzig 2 | 89 - 73 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| GGZ Baskets Zwickau | 79 - 76 | Sporthalle Mosel | |||
| BBC Bayreuth 2 | 102 - 69 | Sportzentrum | |||
| USC Leipzig 2 | 95 - 80 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| BIG Basketball in Gotha | 103 - 54 | Herzog-Ernst-Schule | |||
| USC Leipzig 2 | 69 - 73 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| TSV 1884 Wolnzach | 87 - 88 | Hallertau-Gymnasium |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | # | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG Basketball in Gotha | 1 | 22 | 19 | 3 | 38 | 408 |
| 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 36 | 379 | |
| 3 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | 592 | |
| 4 | DJK Eggolsheim | 4 | 22 | 12 | 10 | 24 | 11 |
| 5 | Science City Jena 3 | 5 | 22 | 11 | 11 | 22 | 73 |
| 6 | Dresden Titans 3 | 6 | 22 | 11 | 11 | 22 | -82 |
| 7 | GGZ Baskets Zwickau | 7 | 22 | 10 | 12 | 20 | -258 |
| 8 | 8 | 22 | 9 | 13 | 18 | -101 | |
| 9 | Baunach Young Pikes | 9 | 22 | 8 | 14 | 16 | -145 |
| 10 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 10 | 22 | 8 | 14 | 16 | -250 |
| 11 | TSV 1884 Wolnzach | 11 | 22 | 7 | 15 | 14 | -115 |
| 12 | Post SV Nürnberg | 12 | 22 | 2 | 20 | 3 | -512 |








