Team 2022/23
Regionalliga Saison 2022/23
Team 2022/23 nach dem letzten Saisonspiel in Dresden am 06.05.2023
Trainingszeiten
Montag: 18:45-20:15 Uhr, Quartiersschule – Campus Ihmelsstraße
Donnerstag: 18:45-20:15 Uhr, Quartiersschule – Campus Ihmelsstraße
Freitag: 18:45-20:15 Uhr, Quartiersschule – Campus Ihmelsstraße
Spieler | Position | Größe | Geburtsdatum | Jugendprogramm | Vorige Saison |
---|---|---|---|---|---|
Adam Eilam Junker | PG | 186 cm | 13.09.2006 | Leipzig | USC 2 / MBC (JBBL) |
Andrey Bakholdin-Zimmermann | SG | 190 cm | 11.03.2005 | Leipzig | USC 2 / JBBL |
Arne Makowka | SF | 192 cm | 25.09.2002 | Chemnitz | NINERS Chemnitz |
Benedict Seebode | SF | 187 cm | 23.07.1990 | Braunschweig | Uni-Riesen |
Benjamin Shibru | SG | 192 cm | 14.08.1997 | Leipzig / Chemnitz | Uni-Riesen |
Carlos Domke | PF | 196 cm | 13.01.2007 | Leipzig | USC 2 / MBC (JBBL) |
Daniel Pollrich | SG | 173 cm | 08.03.1992 | Chemnitz | Uni-Riesen |
Fritz Herold | C | 203 cm | 05.12.1995 | Chemnitz | Jena |
Ilias Amin | PG | 190 cm | 25.06.2006 | Leipzig | USC 2 / MBC (JBBL) |
Jan Aurov | PG | 185 cm | 25.09.2001 | Leipzig | Uni-Riesen |
Jan Papenfuß | PG | 187 cm | 01.02.2004 | Leipzig | USC 2 / MBC (NBBL) |
Johann Tölle | SG | 181 cm | 08.10.2002 | Dresden | Dresden Titans 2 |
Jonas Gröning | SF | 194 cm | 11.05.1994 | Chemnitz | Uni-Riesen |
Leander Dalchau | SF | 190 cm | 10.07.2002 | Leipzig | Uni-Riesen / MBC (NBBL) |
Lorenz Hildebrandt | PF | 202 cm | 08.06.1992 | Göttingen | Uni-Riesen |
Miguel Angèl Lopez-Barcelay | C | 202 cm | 10.10.1986 | Leipzig | Uni-Riesen |
Pepe Hofer | SF | 193 cm | 28.11.2003 | Leipzig | USA |
Peter Zergiebel | C | 194 cm | 21.04.2001 | Leipzig / Schkeuditz | Uni-Riesen / MBC (NBBL) |
Robin Mihalyi | SG | 182 cm | 03.11.1999 | Chemnitz | Uni-Riesen |
Tony Matthes | SG | 177 cm | 23.05.1996 | Chemnitz | Uni-Riesen |
Valentin Engel | PF | 203 cm | 06.12.1997 | München | Uni-Riesen |
Zugänge
Arne Makowka (NINERS Chemnitz), Johann Tölle (Dresden Titans)
Abgänge
Sven Papenfuß (BSW Sixers)