Team 2022/23
Regionalliga Saison 2022/23

Team 2022/23 nach dem letzten Saisonspiel in Dresden am 06.05.2023
Trainingszeiten
Montag: 18:45-20:15 Uhr, Quartiersschule – Campus Ihmelsstraße
Donnerstag: 18:45-20:15 Uhr, Quartiersschule – Campus Ihmelsstraße
Freitag: 18:45-20:15 Uhr, Quartiersschule – Campus Ihmelsstraße
Spieler | Position | Größe | Geburtsdatum | Jugendprogramm |
|---|---|---|---|---|
| Arne Makowka | SF | 192 cm | 25.09.2002 | Chemnitz |
| Benedict Seebode | SF | 187 cm | 23.07.1990 | Braunschweig |
| Benjamin Shibru | SG | 192 cm | 14.08.1997 | Leipzig / Chemnitz |
| Daniel Pollrich | SG | 173 cm | 08.03.1992 | Chemnitz |
| Fritz Herold | C | 203 cm | 05.12.1995 | Chemnitz |
| Ilias Amin | PG | 190 cm | 25.06.2006 | Leipzig |
| Jan Aurov | PG | 185 cm | 25.09.2001 | Leipzig |
| Jan Papenfuß | PG | 187 cm | 01.02.2004 | Leipzig |
| Johann Tölle | SG | 181 cm | 08.10.2002 | Dresden |
| Jonas Gröning | SF | 194 cm | 11.05.1994 | Chemnitz |
| Leander Dalchau | SF | 190 cm | 10.07.2002 | Leipzig |
| Lorenz Hildebrandt | PF | 202 cm | 08.06.1992 | Göttingen |
| Miguel Angèl Lopez-Barcelay | C | 202 cm | 10.10.1986 | Leipzig |
| Pepe Hofer | SF | 193 cm | 28.11.2003 | Leipzig |
| Peter Zergiebel | C | 194 cm | 21.04.2001 | Leipzig / Schkeuditz |
| Robin Mihalyi | SG | 182 cm | 03.11.1999 | Chemnitz |
| Tony Matthes | SG | 177 cm | 23.05.1996 | Chemnitz |
| Valentin Engel | PF | 203 cm | 06.12.1997 | München |
Zugänge
Arne Makowka (NINERS Chemnitz), Johann Tölle (Dresden Titans)
Abgänge
Sven Papenfuß (BSW Sixers)