Basketball in Leipzig!

Team-Challenges

Regionalliga Saison 2020/21

Februar: 100 REPS-CHALLENGE (zu jeder Übung Zeit [min:ss] notieren + Gesamtzeit)

Pos
Name
100 Burpees
100 Squats
100 Sit ups
100 Push ups
100 Lunges
Gesamtzeit
1 Emil (U16) 7:45 1:40 3:19 2:45 2:49 17:53
2* Kilian Bartsch 6:47 1:42 2:37 2:49 3:29 18:24
3 Daniel Pollrich 6:25 1:56 4:22 3:55 3:05 19:43
4 Tony Matthes 8:30 3:12 3:30 8:30 2:55 26:07
5 Konstantin Sigal 8:17 2:15 5:40 5:54 4:39 26:45
6 Benjamin Shibru 7:30 5:40 5:45 5:00 4:30 27:45
7 Fritz Herold 9:01 2:54 5:19 7:24 4:17 28:55
8 Leon Konopka 11:29 3:50 3:53 7:54 5:09 32:16
9** Miguel Lopez-Barcelay 14:51 3:50 3:43 8:11 3:29 34:10
...

* Reihenfolge + Sit up-Variation
** Reihenfolge

März: 10 KM-CHALLENGE (Time Cap: 52:00 [min:ss])

Pos
Name
Gesamtzeit
Zeit pro km
1 Daniel Pollrich 42:10 4:13
2 Sean Ludwig 43:54 4:23
3 Alfred Milatz 45:34 4:33
4 Stefan Arenz 48:18 4:54 (gesamt 15km)
5 Emil Zimmer 48:40 4:51
6 Finn Tilman Stengler 48:52 4:52
7 Kilian Bartsch 50:25 5:02
8 Adam Junker 50:45 5:04
9 Robin Mihalyi 51:00 5:06
10 Maxim Bosse 51:19 5:07
11 Fritz Herold 53:30 5:21
12 Leon Konopka 53:47 5:20
13 Konstantin Sigal 54:41 5:28
14 Miguel Lopez-Barcelay 54:58 5:30
15 Mika (u14) 56:38 5:38
16 Arthur Sommer 1:07:35 6:46
17 Oliver Keil 1:09:18 6:51

 

April: 5 Runden (Gesamtzeit durchgeben [min:ss])

  • 50 Jumping Jacks (volle Amplitude, Arme gestreckt)
  • 40 Mountain Climber (li + re = 1 Wdh.)
  • 30 Toe Taps (Herabschauender Hund mit abwechselndem, diagonalem Antippen der Füße, Beine gestreckt)
  • 20 Jumping Squats (kontrolliert in den Squat gehen, explosiv herausspringen, »leise« landen)
  • 10 Pike Push-Ups (möglichst spitzer Winkel, Beine gestreckt und auf Fußspitzen stehend)
  • 30sec/ 200m All out-Sprints
Pos
Name
Gesamtzeit
1 Emil Zimmer 13:53
2 Leon Konopka 21:47
3 Fritz Herold* 22:25
4 Stefan Arenz** 22:35
5 Konstantin Sigal* 22:37
6 Kilian Bartsch** 23:07
7 Jonas Gröning** 23:15
8 Tony Matthes 24:02
9 Oliver Keil 33:33

* Rudern statt Laufen
** Home-Version