Vom 24.06. bis 19.07.2024 ist die Geschäftsstelle in der Sommerpause. Es finden keine Sprechzeiten statt und auch das Telefon ist nicht besetzt. Ihr könnt uns aber gerne per Mail kontaktieren.
Wir wünschen euch und euren Familien eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir brauchen Eure Unterstützung!
Start-Ziel-Sieg in Bamberg: UniRiesen Leipzig gewinnen klar mit 87:59
Die BAURADO UniRiesen Leipzig haben am Wochenende ein starkes Ausrufezeichen gesetzt: Beim Auswärtsspiel gegen TTL Bamberg gelang ein klarer 87:59-Erfolg.…
USC Leipzig II verliert 64:87 gegen Science City Jena 3
Der USC Leipzig II musste in der 2. Regionalliga Südost auch im siebten Saisonspiel Lehrgeld zahlen. Gegen Science City Jena…
BAURADO UniRiesen ersatzgeschwächt klar unterlegen
Der TSV Tröster Breitengüßbach bleibt für die Leipziger Regionalliga-Basketballer weiterhin eine unüberwindbare Hürde. Im vierten Duell der beiden Teams setzten…
Verfolgerduell in der Arena Leipzig
Am kommenden Samstag empfangen die BAURADO UniRiesen Leipzig den TSV Tröster Breitengüßbach zum Rückrundenauftakt in der Basketball Regionalliga. Beide Teams…
BAURADO UniRiesen mit starkem Auftritt beim Tabellenführer
Zum Abschluss der Regionalliga Hinrunde mussten sich die USC-Basketballer dem weiter verlustpunktfreien Liga-Primus Culture City Weimar knapp geschlagen geben. Am…

Aktuelle Ergebnisse 18. Spendenlauf
| Pos |
Name
|
Team
|
Sportart
|
Distanz
|
Spendenzusage
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner | Vorstand | Laufen | 9,4 km | 250,00 € |
| 2 | Mark | Abteilungsleitung | Laufen | 9,4 km | 150,00 € |
| 3 | Dominik | Abteilungsleitung | Radfahren | 26,9 km | 500,00 € |
| 4 | Thomas | Unterstützer | Laufen | 8,6 km | 100,00 € |
| 5 | Matteo | u8 | Radfahren | 14,4 km | 70,00 € |
| 6 | Ronald | Vorstand | Laufen | 12 km | 300,00 € |
| 7 | Ellen | Vorstand | Radfahren | 21 km | 100,00 € |
| 8 | Norbert | Herren 3 | Laufen | 11,05 km | 50,00 € |
| 9 | Robert | Herren 3 | Radfahren | 27,7 km | 50,00 € |
| 10 | Tristan | u10 | Laufen | 5,6 km | 50,00 € |
| 11 | Richard | u12 | Laufen | 8,3 km | 50,00 € |
| 12 | Mika | u14 | Radfahren | 23,6 km | 120,00 € |
| 13 | Levi | u14 | Radfahren | 17,66 km | |
| 14 | Finn | u14 | Radfahren | 12,8 km | |
| 15 | Emil | u16 | Laufen | 11,22 km | 140,00 € |
| 16 | Christian | u14 | Laufen | 9,5 km | 95,00 € |
| 17 | Nemo | u16 | Laufen | 9,5 km | 150,00 € |
| 18 | Paul | u16 | Laufen | 11,0 km | 110,00 € |
| 19 | Walter | u14 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
| 20 | Ludwig | u12 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
| 21 | Fabian | u12 | Laufen | 10,0 km | 110,00 € |
| 22 | Oliver | u14 | Laufen | 8,9 km | 366,00 € |
| 23 | Bärbel | Unterstützerin | Radfahren | 23 km | 400,00 € |
Stand: 14.12.2020
Letzte Begegnungen
TTL Basketball Bamberg — BAURADO UniRiesen Leipzig
59 - 87
1. Regionalliga Südost
Graf-Stauffenberg-Schule
|
BAURADO UniRiesen Leipzig — TSV Tröster Breitengüßbach
55 - 74
1. Regionalliga Südost
Arena Leipzig (klein)
|
Nächste Spiele
BAURADO UniRiesen Leipzig — Aschaffenburg Baskets
14:00
1. Regionalliga Südost
Sporthalle Brüderstraße
|
BAURADO UniRiesen Leipzig — BIG Basketball in Gotha
14:00
1. Regionalliga Südost
Sporthalle Brüderstraße
|
Tabelle 1. Regionalliga Südost Hauptrunde 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 18 | 266 | |
| 2 | TSV Tröster Breitengüßbach | 9 | 7 | 2 | 14 | 109 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 41 | |
| 4 | Dresden Titans 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | -36 |
| 5 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 8 | 3 | 5 | 6 | -55 |
| 6 | TTL Basketball Bamberg | 8 | 2 | 6 | 4 | -132 |
| 7 | Aschaffenburg Baskets | 9 | 2 | 7 | 4 | -90 |
| 8 | BIG Basketball in Gotha | 9 | 1 | 8 | 0 | -103 |
Tabelle 2. Regionalliga Südost 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 162 | |
| 2 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 7 | 6 | 1 | 12 | 73 |
| 3 | Baunach Young Pikes | 7 | 5 | 2 | 10 | 147 |
| 4 | Science City Jena 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 72 | |
| 6 | SV Automation 61 Leipzig | 6 | 3 | 3 | 6 | -11 |
| 7 | TG Pfauen Würzburg | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | Dresden Titans 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | -40 |
| 9 | DJK Eggolsheim | 6 | 2 | 4 | 4 | -41 |
| 10 | GGZ Baskets Zwickau | 6 | 1 | 5 | 2 | -159 |
| 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | -74 | |
| 12 | BIG Basketball in Gotha 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | -145 |




















