Vom 24.06. bis 19.07.2024 ist die Geschäftsstelle in der Sommerpause. Es finden keine Sprechzeiten statt und auch das Telefon ist nicht besetzt. Ihr könnt uns aber gerne per Mail kontaktieren.
Wir danken für eure große Unterstützung!
Wir wünschen euch und euren Familien eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir brauchen Eure Unterstützung!
Vor der nächsten Auswärtshürde
Dem schweren Gang nach Breitengüßbach folgte für die BAURADO UNIRIESEN der Trip zum Vorjahreshauptrundensieger nach Veitshöchheim (Würzburg). Gegen den hochkarätig…
USC-Saisonstart ohne Überraschung
Die Hoffnung war ohnehin gering, als Aufsteiger in die 1. Basketball Regionalliga mit einem Auswärtssieg beim ProB-Absteiger TSV Tröster Breitengüßbach…
USC BAURADO Leipzig? – Das neue Projekt der Uni-Riesen!
Vor dem Auftakt der Pflichtspielserie der 1. Basketball Regionalliga Südost, der höchsten deutschen Basketball Amateurliga, können die Leipziger Uni-Riesen neue…
USC-Basketball: Tradition und Zukunft
75 Jahre Universitätssportclub Leipzig bedeuten auch 75 Jahre Basketball in Leipzig. Zu den besonderen Höhepunkten gehörten die fünf DDR-Meisterschaften in…
Neuer Name, Neue Location – Selber Erfolg: 3×3 Lake Games 2024
Am 01.06 gab es wieder 3×3 Action in Leipzig/ Markkleeberg mit dem Qualifier Stop der ING 3×3 Champions Trophy. Den…
Aktuelle Ergebnisse 18. Spendenlauf
Pos |
Name
|
Team
|
Sportart
|
Distanz
|
Spendenzusage
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner | Vorstand | Laufen | 9,4 km | 250,00 € |
2 | Mark | Abteilungsleitung | Laufen | 9,4 km | 150,00 € |
3 | Dominik | Abteilungsleitung | Radfahren | 26,9 km | 500,00 € |
4 | Thomas | Unterstützer | Laufen | 8,6 km | 100,00 € |
5 | Matteo | u8 | Radfahren | 14,4 km | 70,00 € |
6 | Ronald | Vorstand | Laufen | 12 km | 300,00 € |
7 | Ellen | Vorstand | Radfahren | 21 km | 100,00 € |
8 | Norbert | Herren 3 | Laufen | 11,05 km | 50,00 € |
9 | Robert | Herren 3 | Radfahren | 27,7 km | 50,00 € |
10 | Tristan | u10 | Laufen | 5,6 km | 50,00 € |
11 | Richard | u12 | Laufen | 8,3 km | 50,00 € |
12 | Mika | u14 | Radfahren | 23,6 km | 120,00 € |
13 | Levi | u14 | Radfahren | 17,66 km | |
14 | Finn | u14 | Radfahren | 12,8 km | |
15 | Emil | u16 | Laufen | 11,22 km | 140,00 € |
16 | Christian | u14 | Laufen | 9,5 km | 95,00 € |
17 | Nemo | u16 | Laufen | 9,5 km | 150,00 € |
18 | Paul | u16 | Laufen | 11,0 km | 110,00 € |
19 | Walter | u14 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
20 | Ludwig | u12 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
21 | Fabian | u12 | Laufen | 10,0 km | 110,00 € |
22 | Oliver | u14 | Laufen | 8,9 km | 366,00 € |
23 | Bärbel | Unterstützerin | Radfahren | 23 km | 400,00 € |
Stand: 14.12.2020
Letzte Begegnungen
Aschaffenburg Baskets — USC BAURADO Leipzig
62 - 87
TV Sporthalle
|
USC Leipzig 2 — DJK Neustadt a. d. Waldnaab
61 - 62
Sporthalle Ihmelsstraße
|
Nächste Spiele 1. und 2. Regionalliga Südost
USC BAURADO Leipzig — Dresden Titans 2
15:00
Sporthalle Brüderstraße
|
NINERS Chemnitz 2 — USC Leipzig 2
19:30
Richard-Hartmann-Halle
|
Tabelle 1. Regionalliga Südost Hauptrunde Nord 2024/25
Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG SPRINTIS Veitshöchheim | 3 | 3 | 0 | 6 | 67 |
2 | TSV Tröster Breitengüßbach | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 |
3 | TTL Basketball Bamberg | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 |
4 | Culture City Weimar | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | USC BAURADO Leipzig | 3 | 1 | 2 | 2 | -48 |
6 | Dresden Titans 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | -25 |
7 | Aschaffenburg Baskets | 3 | 1 | 2 | 2 | -32 |
8 | ONLINEPRINTERS Neustadt a.d. Aisch | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 |
Stand: 12.10.2024
Tabelle 2. Regionalliga Südost 2024/25
Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINERS Chemnitz 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 |
2 | DJK Eggolsheim | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 |
3 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
4 | Dresden Titans 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Basketballclub Zwickau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Bayreuth 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BIG Basketball in Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TSV 1884 Wolnzach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Baunach Young Pikes | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
10 | Science City Jena 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
11 | USC Leipzig 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -29 |
12 | Post SV Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | -57 |
Stand: 06.10.2024