
Wir wünschen euch und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.
Bleibt gesund!
Pausierung des Trainings- und Spielbetriebs
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen ist der Trainingsbetrieb bis einschließlich 31.12.2020 eingestellt. Alle Ligen führen in diesem Kalenderjahr keine Spiele mehr durch.
Wir halten euch auf dem Laufenden!
Spendenaktion und Jahresabschluss
Liebe Eltern, liebe Mitglieder, ein schwieriges Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. In den vergangenen Monaten mussten wir alle…
18. Spendenlauf in etwas anderer Form
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, die aktuellen Umstände lassen einen Spendenlauf in gewohntem Rahmen dieses Jahr leider nicht zu. Wir haben…
Erster Punktverlust der Uni-Riesen
USC-Nachwuchs mit Licht und Schatten Für Leander Dalchau, dem bei den Uni-Riesen und mit Doppel-Lizenz im NBBL-Team des MBC agierenden…
Uni-Riesen live in der Brüderstraße erleben
USC-Basketballer mit Siegen in Regionalliga und Jugend Basketball Bundesliga Mit jeweils zwei Siegen stehen sowohl die Regionalliga Herren als auch…
Aktuelle Ergebnisse 18. Spendenlauf
Pos |
Name
|
Team
|
Sportart
|
Distanz
|
Spendenzusage
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner | Vorstand | Laufen | 9,4 km | 250,00 € |
2 | Mark | Abteilungsleitung | Laufen | 9,4 km | 150,00 € |
3 | Dominik | Abteilungsleitung | Radfahren | 26,9 km | 500,00 € |
4 | Thomas | Unterstützer | Laufen | 8,6 km | 100,00 € |
5 | Matteo | u8 | Radfahren | 14,4 km | 70,00 € |
6 | Ronald | Vorstand | Laufen | 12 km | 300,00 € |
7 | Ellen | Vorstand | Radfahren | 21 km | 100,00 € |
8 | Norbert | Herren 3 | Laufen | 11,05 km | 50,00 € |
9 | Robert | Herren 3 | Radfahren | 27,7 km | 50,00 € |
10 | Tristan | u10 | Laufen | 5,6 km | 50,00 € |
11 | Richard | u12 | Laufen | 8,3 km | 50,00 € |
12 | Mika | u14 | Radfahren | 23,6 km | 120,00 € |
13 | Levi | u14 | Radfahren | 17,66 km | |
14 | Finn | u14 | Radfahren | 12,8 km | |
15 | Emil | u16 | Laufen | 11,22 km | 140,00 € |
16 | Christian | u14 | Laufen | 9,5 km | 95,00 € |
17 | Nemo | u16 | Laufen | 9,5 km | 150,00 € |
18 | Paul | u16 | Laufen | 11,0 km | 110,00 € |
19 | Walter | u14 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
20 | Ludwig | u12 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
21 | Fabian | u12 | Laufen | 10,0 km | 110,00 € |
22 | Oliver | u14 | Laufen | 8,9 km | 366,00 € |
23 | Bärbel | Unterstützerin | Radfahren | 23 km | 400,00 € |
Stand: 14.12.2020
Letztes Spiel
![]() USC Leipzig vs GGZ Basket Zwickau
Abgesagt
Sporthalle Brüderstraße
![]() |
Nächstes Spiel
NINERS Chemnitz 2 vs USC Leipzig
Abgesagt
Hartmannhalle
![]() |
Tabelle 2. Regionalliga Südost
Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 | 92 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 | 75 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 47 |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 59 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | -6 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | -33 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | -57 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 | -50 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | -45 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | -115 |
Stand: 25.10.2020