Herren 2
2. Regionalliga Südost 2025/26
Begegnungen
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| USC Leipzig 2 | 56 - 79 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| BIG Basketball in Gotha 2 | 86 - 91 | Herzog-Ernst-Schule | |||
| Dresden Titans 3 | 79 - 66 | Gymnasium Tolkewitz | |||
| USC Leipzig 2 | 61 - 84 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| GGZ Baskets Zwickau | 87 - 84 | Sporthalle Mosel | |||
| USC Leipzig 2 | 67 - 84 | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| DJK Eggolsheim | - | Eggerbachhalle | |||
| USC Leipzig 2 | - | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| NINERS Chemnitz 2 | - | Richard-Hartmann-Halle | |||
| SV Automation 61 Leipzig | - | SH am Dösner Weg | |||
| USC Leipzig 2 | - | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| USC Leipzig 2 | - | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| DJK Neustadt a. d. Waldnaab | - | Gymnasium Neustadt | |||
| USC Leipzig 2 | - | SH am Dösner Weg | |||
| USC Leipzig 2 | - | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| CYBEX Talents BBC Bayreuth | - | Sportzentrum | |||
| USC Leipzig 2 | - | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| Science City Jena 3 | - | meTecno court | |||
| USC Leipzig 2 | - | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| TG Pfauen Würzburg | - | Sportzentrum Feggrube | |||
| USC Leipzig 2 | - | Sporthalle Ihmelsstraße | |||
| Baunach Young Pikes | - | Basketball Center Hauptsmoor |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | # | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 162 | |
| 2 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 73 |
| 3 | Baunach Young Pikes | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 147 |
| 4 | Science City Jena 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | 72 | |
| 6 | SV Automation 61 Leipzig | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | -11 |
| 7 | TG Pfauen Würzburg | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | Dresden Titans 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | -40 |
| 9 | DJK Eggolsheim | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | -41 |
| 10 | GGZ Baskets Zwickau | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | -159 |
| 11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | -74 | |
| 12 | BIG Basketball in Gotha 2 | 12 | 7 | 1 | 6 | 2 | -145 |








