Herren 2
2. Regionalliga Südost 2024/25
Begegnungen
Date | Home | Results | Away | Time | Venue |
---|---|---|---|---|---|
DJK Eggolsheim | 78 - 49 | USC Leipzig 2 | Eggerbachhalle | ||
USC Leipzig 2 | 61 - 62 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
NINERS Chemnitz 2 | 109 - 62 | USC Leipzig 2 | Richard-Hartmann-Halle | ||
USC Leipzig 2 | 95 - 72 | Post SV Nürnberg | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Science City Jena 3 | 47 - 54 | USC Leipzig 2 | meTecno court | ||
USC Leipzig 2 | 84 - 73 | TSV 1884 Wolnzach | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
USC Leipzig 2 | 65 - 69 | Basketballclub Zwickau | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
USC Leipzig 2 | - | BBC Bayreuth 2 | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Baunach Young Pikes | - | USC Leipzig 2 | Basketball Center Hauptsmoor | ||
USC Leipzig 2 | - | BIG Basketball in Gotha | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Dresden Titans 3 | - | USC Leipzig 2 | Gymnasium Tolkewitz | ||
USC Leipzig 2 | - | DJK Eggolsheim | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
DJK Neustadt a. d. Waldnaab | - | USC Leipzig 2 | Gymnasium Neustadt | ||
USC Leipzig 2 | - | NINERS Chemnitz 2 | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Post SV Nürnberg | - | USC Leipzig 2 | Paul-Moor-Schule | ||
USC Leipzig 2 | - | Science City Jena 3 | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
Basketballclub Zwickau | - | USC Leipzig 2 | Sporthalle Mosel | ||
BBC Bayreuth 2 | - | USC Leipzig 2 | Sportzentrum | ||
USC Leipzig 2 | - | Baunach Young Pikes | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
BIG Basketball in Gotha | - | USC Leipzig 2 | Herzog-Ernst-Schule | ||
USC Leipzig 2 | - | Dresden Titans 3 | Sporthalle Ihmelsstraße | ||
TSV 1884 Wolnzach | - | USC Leipzig 2 | Hallertau-Gymnasium |
Tabelle
Pos | Mannschaft | # | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG Basketball in Gotha | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 175 |
2 | BBC Bayreuth 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 93 |
3 | NINERS Chemnitz 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 132 |
4 | Dresden Titans 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
5 | Baunach Young Pikes | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
6 | Basketballclub Zwickau | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | -93 |
7 | USC Leipzig 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | -40 |
8 | DJK Neustadt a. d. Waldnaab | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | -70 |
9 | TSV 1884 Wolnzach | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | -22 |
10 | DJK Eggolsheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | -44 |
11 | Post SV Nürnberg | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | -81 |
12 | Science City Jena 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | -54 |