
Wir wünschen euch und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023.
Bleibt gesund!
Das morgige Spiel gegen Würzburg findet nicht statt.
Leider hat sich unsere Hoffnung auf ein erfolgreiches Regionalliga-Heimspiel der Uni-Riesen morgen gegen die TG Würzburg zerschlagen. Der Gegner hat gerade die Anreise Corona bedingt abgesagt. Das Spiel soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wir sind natürlich sehr enttäuscht - wollen uns aber nicht beirren lassen und vor allem natürlich weiterhin Noah unser nächstes Heimspiel widmen.
Somit hoffen wir das am 02.04 um 16 Uhr in der Sporthalle Brüderstr. endlich das ersehnte Heimspiel stattfinden kann. Wir halten Euch auf dem laufenden und hoffen natürlich, dass auch Ihr weiterhin zu uns haltet und uns, wenn es wieder möglich ist, tatkräftig durch euer Kommen unterstützt!
Uni-Riesen mit Darren Stackhouse auf neuen Wegen
Am 21. Oktober starten die Uni-Riesen in ihre siebente Regionalliga Saison seit dem Rückzug aus dem Profibasketball. Die wichtigste Veränderung…
Furioser Saisonabschluss – Uni-Riesen auf Platz drei!
Mit überzeugenden Auswärtsleistungen beendeten die Regionalliga Basketballer des USC Leipzig die Saison 2022/2023. Nach dem leider verlorenen letzten Heimspiel am…
FSJ-Ausschreibung
Der USC Leipzig e.V. (Abt. Basketball) bietet ab dem 01.09.2023 eine Einsatzstelle für das Freiwillige Jahr im Sport (FSJ) Die…
Erfolge für Uni-Riesen und den Nachwuchs
Ein erfolgreicher Start für die Uni-Riesen nach den Osterferien: Erstmals gelang ihnen ein Auswärtssieg gegen GGZ Basket in Zwickau. Damit…
Uni-Riesen mit schwacher Leistung chancenlos
Bereits vier Spieltage vor Saisonende stand für die Regionalliga Basketballer des USC Leipzig gegen die Baunach Young Pikes das letzte…

Aktuelle Ergebnisse 18. Spendenlauf
Pos |
Name
|
Team
|
Sportart
|
Distanz
|
Spendenzusage
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Werner | Vorstand | Laufen | 9,4 km | 250,00 € |
2 | Mark | Abteilungsleitung | Laufen | 9,4 km | 150,00 € |
3 | Dominik | Abteilungsleitung | Radfahren | 26,9 km | 500,00 € |
4 | Thomas | Unterstützer | Laufen | 8,6 km | 100,00 € |
5 | Matteo | u8 | Radfahren | 14,4 km | 70,00 € |
6 | Ronald | Vorstand | Laufen | 12 km | 300,00 € |
7 | Ellen | Vorstand | Radfahren | 21 km | 100,00 € |
8 | Norbert | Herren 3 | Laufen | 11,05 km | 50,00 € |
9 | Robert | Herren 3 | Radfahren | 27,7 km | 50,00 € |
10 | Tristan | u10 | Laufen | 5,6 km | 50,00 € |
11 | Richard | u12 | Laufen | 8,3 km | 50,00 € |
12 | Mika | u14 | Radfahren | 23,6 km | 120,00 € |
13 | Levi | u14 | Radfahren | 17,66 km | |
14 | Finn | u14 | Radfahren | 12,8 km | |
15 | Emil | u16 | Laufen | 11,22 km | 140,00 € |
16 | Christian | u14 | Laufen | 9,5 km | 95,00 € |
17 | Nemo | u16 | Laufen | 9,5 km | 150,00 € |
18 | Paul | u16 | Laufen | 11,0 km | 110,00 € |
19 | Walter | u14 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
20 | Ludwig | u12 | Laufen | 4,0 km | 100,00 € |
21 | Fabian | u12 | Laufen | 10,0 km | 110,00 € |
22 | Oliver | u14 | Laufen | 8,9 km | 366,00 € |
23 | Bärbel | Unterstützerin | Radfahren | 23 km | 400,00 € |
Stand: 14.12.2020
Letztes Spiel
![]() Dresden Titans 3 — USC Leipzig
62 - 69
Gymnasium Tolkewitz
![]() |
Nächstes Spiel
![]() USC Leipzig — GGZ Basket Zwickau
17:30
Sporthalle Brüderstraße
![]() |
Tabelle 2. Regionalliga Südost 2023/24
Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 24.09.2023
Tabelle 2. Regionalliga Südost 2022/23
Pos | Mannschaft | Spiele | S | N | Pkt | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 4 | 24 | 252 | |
2 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 20 | 120 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 20 | 63 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 18 | 28 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 16 | 40 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 8 | 16 | 6 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 14 | -134 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 10 | -98 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 5 | -277 |
Stand: 06.05.2023